Zmluvy
Organizácia:
Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.
Odkaz na Centrálny register zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/6272370-sk/technicke-sluzby-mesta-trebisov/
Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.| Názov zmluvy | Partner | Zverejnené | |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí služby | Mgr. Oľga Wurschnerová | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Marek KOVÁČ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Mgr. Peter DZIELAWSKI | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Štefan MICHALČÍK | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Martin VOJS | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Ladislav MESAROŠ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Anna DANKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Ján JACHYM | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Rudolf KAZIENKO | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Ružena CIBEREOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Svetlana KOLESÁROVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Katarína HEGEDUŠOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Viola KOBULNICKÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Viera ŽUFFOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Marcela VEĽKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Anna MOCINECOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Marek BALOG | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Mária RUTTKAYOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Angelika JANIČOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Janka JURKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | Miroslava GOČÍKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Zmluva o poskytnutí služby | jarmila MAJOROŠOVÁ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Martin VOJS | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Ladislav MESAROŠ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Peter BUMBERA | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Ján JACHYM | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Anna DANKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Juraj VELEBA | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Rudolf KAZIENKO | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Vojtech KIŠŠ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Agáta OSTROŽOVIČOVÁ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Viola KOBULNICKÁ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Svetlana KOLESÁROVÁ | 18.02.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Marieta KOŠČÍKOVÁ | 18.02.2018 | |
| Rámcová zmluva | Ing. Michal Timko REMPO | 14.02.2018 | |
| Rámcová zmluva | DANER s.r.o. | 12.02.2018 | |
| Rámcová zmluva | Granit Trebišov, s.r.o. | 30.01.2018 | |
| Kúpna zmluva | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 23.01.2018 | |
| Hospodárska zmluva | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 22.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Eva POTOČNÍKOVÁ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Eva POTOČNÍKOVÁ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Vlasta TELEPOVSKÁ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | František BABUĽÁK | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Mária JENČOVÁ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Ján CIFRANIČ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Barbora CIFRANIČOVÁ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Ing. Jozef OSTROŽOVIČ | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Ing. Michal GIRMAN | 16.01.2018 | |
| Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto | Ladislav BARANČÍK | 16.01.2018 | |
| Nájomná zmluva na hrobové miesto | Marcela VEĽKOVÁ | 16.01.2018 |



































